Францыя (Вэб старонка 1/3)
НаступныяЗараз паказаны: Францыя - Паштовыя даплатныя маркі (1859 - 1983) - 126 маркi.
1. студзеня WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
28. лютага WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
1. студзеня WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
лістапада WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
1. верасьня WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
1. чэрвеня WM: Няма Перфарацыя: Imperforated
WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | B | 1C | чорны | - | 1.04 | 1.04 | - | USD | |||||||||
12 | B1 | 2C | чорны | - | 15.61 | 15.61 | - | USD | |||||||||
13 | B2 | 3C | чорны | - | 15.61 | 15.61 | - | USD | |||||||||
14 | B3 | 4C | чорны | - | 31.22 | 15.61 | - | USD | |||||||||
15 | B4 | 5C | чорны | - | 83.24 | 15.61 | - | USD | |||||||||
16 | B5 | 10C | чорны | - | 83.24 | 1.56 | - | USD | |||||||||
17 | B6 | 15C | чорны | - | 52.02 | 6.24 | - | USD | |||||||||
18 | B7 | 20C | чорны | - | 312 | 83.24 | - | USD | |||||||||
19 | B8 | 30C | чорны | - | 182 | 1.56 | - | USD | |||||||||
20 | B9 | 40C | чорны | - | 83.24 | 41.62 | - | USD | |||||||||
21 | B10 | 60C | чорны | - | 520 | 41.62 | - | USD | |||||||||
22 | B11 | 1Fr | чорны | - | 624 | 416 | - | USD | |||||||||
23 | B12 | 2Fr | чорны | - | 1248 | 832 | - | USD | |||||||||
24 | B13 | 5Fr | чорны | - | 2601 | 1248 | - | USD | |||||||||
11‑24 | - | 5853 | 2736 | - | USD |
WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
10. красавіка WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B18 | 5C | светла-сіні | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | |||||||||
30 | B19 | 10C | чорна-карычневы | - | 0.78 | 0.78 | - | USD | |||||||||
31 | B20 | 15C | светла-зялёны | - | 31.22 | 1.04 | - | USD | |||||||||
32 | B21 | 30C | кармінны | - | 0.78 | 0.26 | - | USD | |||||||||
33 | B22 | 30C | чырвоная цэгла | - | 624 | 62.43 | - | USD | |||||||||
34 | B23 | 50C | пурпурны | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | |||||||||
35 | B24 | 1Fr | фіялетавы шэры/жаўтлявы | - | 624 | 520 | - | USD | |||||||||
29‑35 | - | 1282 | 585 | - | USD |
WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
1. ліпеня WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
WM: Няма Перфарацыя: 14 x 13½
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | C | 1C | аліўкава-зялёны | - | 1.04 | 0.52 | - | USD | |||||||||
37a* | C1 | 1C | аліўкава-зялёны | - | 3.12 | 2.08 | - | USD | |||||||||
38 | C2 | 10C | фіялетавы | - | 1.04 | 0.26 | - | USD | |||||||||
38a* | C3 | 10C | фіялетавы | - | 3.12 | 1.56 | - | USD | |||||||||
39 | C4 | 30C | аліўкава-карычневы | - | 15.61 | 0.26 | - | USD | |||||||||
40 | C5 | 50C | чырвоная цэгла | - | 312 | 62.43 | - | USD | |||||||||
37‑40 | Усталяваць (* Stamp not included in this set) | - | 329 | 63.47 | - | USD |
11. ліпеня WM: Няма Дызайн: Gérard Duval Перфарацыя: 14 x 13½